Size Chart
Women's Sizes
| US | UK | EU | cm | 
|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 37 | 22.5 | 
| 7 | 5 | 38 | 23.5 | 
| 8 | 6 | 39 | 24.1 | 
| 9 | 7 | 40 | 25.1 | 
| 10 | 8 | 41 | 25.9 | 
| 11 | 9 | 42 | 26.7 | 
| 12 | 10 | 43 | 27.6 | 
| 13 | 11 | 45 | 28.8 | 
| 14 | 12 | 46 | 30.1 | 
Men's Sizes
| US | UK | EU | cm | 
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 39 | 23.5 | 
| 6 | 5 | 40 | 23.5 | 
| 7 | 6 | 41 | 24.4 | 
| 8 | 7 | 42 | 25.4 | 
| 9 | 8 | 43 | 26 | 
| 10 | 9 | 44 | 27 | 
| 11 | 10 | 45 | 27.9 | 
| 12 | 11 | 46 | 28.6 | 
| 13 | 12 | 47 | 29.4 | 
